
CUTTING EDGE SAWMILL RESOURCE
BOARD-FOOT REFERENCE CHART
Quick reference values for common lumber sizes to help estimate board feet fast.
COMMON LUMBER SIZES
Quick board-foot estimates based on actual lumber dimensions. Values shown are board feet for one board.
| Size | BF per Linear Foot |
8 ft | 10 ft | 12 ft | 16 ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 4 | 0.33 | 2.67 | 3.33 | 4.00 | 5.33 |
| 1 × 6 | 0.50 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
| 1 × 8 | 0.67 | 5.33 | 6.67 | 8.00 | 10.67 |
| 1 × 10 | 0.83 | 6.67 | 8.33 | 10.00 | 13.33 |
| 1 × 12 | 1.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 16.00 |
| 2 × 4 | 0.67 | 5.33 | 6.67 | 8.00 | 10.67 |
| 2 × 6 | 1.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 16.00 |
| 2 × 8 | 1.33 | 10.67 | 13.33 | 16.00 | 21.33 |
| 2 × 10 | 1.67 | 13.33 | 16.67 | 20.00 | 26.67 |
| 2 × 12 | 2.00 | 16.00 | 20.00 | 24.00 | 32.00 |
Swipe left or right to see all board lengths.
Note:
Calculations use the actual dimensions entered above—not nominal finished-lumber dimensions.
HOW BOARD FEET ARE CALCULATED

Example:
1 x 8 x 10 ÷ 12 = 6.67 board feet
GOOD TO KNOW

